便捷通道: 注册 登录>>> 投稿发布>>> 在线搜索

           今日油价 | 降水分布 | 在线地图 | 卫星云图 | 台风预报 | TAG标签

当前位置:泊游天气网 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2023年4月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市4月最高气温4月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
北京27 ℃4 ℃20.93 ℃8.93 ℃详细记录>>
天津27 ℃5 ℃20.47 ℃11.00 ℃详细记录>>
太原31 ℃0 ℃19.30 ℃6.13 ℃详细记录>>
呼和浩特29 ℃-4 ℃15.97 ℃2.90 ℃详细记录>>
沈阳25 ℃-2 ℃16.37 ℃4.77 ℃详细记录>>
长春23 ℃-2 ℃14.37 ℃3.53 ℃详细记录>>
哈尔滨22 ℃-4 ℃13.77 ℃2.10 ℃详细记录>>
上海31 ℃8 ℃21.87 ℃13.50 ℃详细记录>>
南京33 ℃6 ℃22.30 ℃12.97 ℃详细记录>>
杭州32 ℃7 ℃22.30 ℃13.23 ℃详细记录>>
合肥33 ℃6 ℃22.73 ℃11.67 ℃详细记录>>
福州33 ℃11 ℃24.83 ℃16.60 ℃详细记录>>
南昌34 ℃10 ℃23.13 ℃15.77 ℃详细记录>>
济南31 ℃4 ℃20.53 ℃11.80 ℃详细记录>>
郑州30 ℃6 ℃22.03 ℃11.53 ℃详细记录>>
武汉33 ℃6 ℃23.07 ℃12.93 ℃详细记录>>
长沙31 ℃9 ℃23.40 ℃14.67 ℃详细记录>>
广州31 ℃16 ℃26.00 ℃20.23 ℃详细记录>>
南宁32 ℃14 ℃26.83 ℃20.03 ℃详细记录>>
海口35 ℃20 ℃29.90 ℃23.57 ℃详细记录>>
成都32 ℃8 ℃24.23 ℃14.13 ℃详细记录>>
贵阳29 ℃7 ℃22.27 ℃12.50 ℃详细记录>>
昆明30 ℃8 ℃26.50 ℃13.13 ℃详细记录>>
拉萨19 ℃0 ℃15.50 ℃3.13 ℃详细记录>>
西安29 ℃5 ℃20.30 ℃10.17 ℃详细记录>>
兰州31 ℃-2 ℃18.87 ℃4.67 ℃详细记录>>
西宁27 ℃-5 ℃15.13 ℃0.80 ℃详细记录>>
银川32 ℃-3 ℃17.83 ℃5.87 ℃详细记录>>
乌鲁木齐26 ℃-6 ℃14.67 ℃4.47 ℃详细记录>>
香港29 ℃18 ℃24.70 ℃20.83 ℃详细记录>>
澳门28 ℃18 ℃25.13 ℃21.50 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!泊游天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.puoyoo.com/lishitianqi/

天气预报 - 天气预报一周,15天天气查询 手机版 APP下载 联系我们 投稿发布
温馨提示:数据来源中国气象局,仅供参考! 本站所收集的资料来源于互联网及网友投稿发布,如有侵权,请联系及时删除。
Copyright © 2010-2023 puoyoo.com All Rights Reserved