北京全年天气预报查询
北京市节日天气预报查询
北京30天天气相关查询
北京市相关概况
北京市相关图片
北京最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
北京天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
5月28日 (星期日) | 白天 | 多云 | 28℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 19℃ | 无持续风向 | |||
5月29日 (星期一) | 白天 | 多云 | 31℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 20℃ | 无持续风向 | |||
5月30日 (星期二) | 白天 | 雷阵雨 | 25℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 16℃ | 无持续风向 | |||
5月31日 (星期三) | 白天 | 多云 | 27℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 16℃ | 无持续风向 | |||
6月1日 (星期四) | 白天 | 晴 | 33℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 18℃ | 西北风 | |||
6月2日 (星期五) | 白天 | 多云 | 30℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | 18℃ | 无持续风向 | |||
6月3日 (星期六) | 白天 | 晴 | 31℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 18℃ | 无持续风向 | |||
6月4日 (星期日) | 白天 | 多云 | 34℃ | |||
夜间 | 晴 | 20℃ | ||||
6月5日 (星期一) | 白天 | 阴 | 33℃ | |||
夜间 | 雨 | 20℃ | ||||
6月6日 (星期二) | 白天 | 晴 | 34℃ | |||
夜间 | 多云 | 23℃ | ||||
6月7日 (星期三) | 白天 | 阴 | 35℃ | |||
夜间 | 阴 | 21℃ | ||||
6月8日 (星期四) | 白天 | 阴 | 33℃ | |||
夜间 | 多云 | 20℃ | ||||
6月9日 (星期五) | 白天 | 阴 | 36℃ | |||
夜间 | 阴 | 23℃ | ||||
6月10日 (星期六) | 白天 | 阴 | 36℃ | |||
夜间 | 阴 | 22℃ | ||||
6月11日 (星期日) | 白天 | 晴 | 34℃ | |||
夜间 | 阴 | 21℃ |
北京30天天气之过去15天(前半月)天气 | ||||||
5月27日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 22℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 17℃ | 无持续风向 | |||
5月26日 (星期二) | 白天 | 多云 | 31℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 19℃ | 东南风 | |||
5月25日 (星期三) | 白天 | 小雨 | 28℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | 16℃ | 南风 | |||
5月24日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 28℃ | 西南风 | ||
夜间 | 小雨 | 18℃ | 南风 | |||
5月23日 (星期五) | 白天 | 多云 | 30℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 18℃ | 西南风 | |||
5月22日 (星期六) | 白天 | 晴 | 29℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 15℃ | 无持续风向 | |||
5月21日 (星期日) | 白天 | 多云 | 27℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | 15℃ | 西南风 | |||
5月20日 (星期一) | 白天 | 扬沙 | 25℃ | 西北风 | ||
夜间 | 晴 | 15℃ | 西北风 | |||
5月19日 (星期二) | 白天 | 小雨 | 26℃ | 北风 | ||
夜间 | 多云 | 17℃ | 北风 | |||
5月18日 (星期三) | 白天 | 多云 | 27℃ | 南风 | ||
夜间 | 小雨 | 14℃ | 南风 | |||
5月17日 (星期四) | 白天 | 阴 | 24℃ | 东北风 | ||
夜间 | 阴 | 14℃ | 东南风 | |||
5月16日 (星期五) | 白天 | 小雨 | 36℃ | 西南风 | ||
夜间 | 多云 | 20℃ | 东北风 | |||
5月15日 (星期六) | 白天 | 多云 | 34℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 22℃ | 西南风 | |||
5月14日 (星期日) | 白天 | 晴 | 31℃ | 西南风 | ||
夜间 | 晴 | 16℃ | 东南风 | |||
5月13日 (星期一) | 白天 | 多云 | 28℃ | 南风 | ||
夜间 | 多云 | 16℃ | 南风 |
北京市相关图片